Ricco di elementi tecnici, il DF60A è stato progettato per essere tra i leader della sua categoria.
Sotto la calandra, prende vita un motore innovativo a tre cilindri in linea, con doppio albero a camme in testa e quattro valvole per cilindro.
Il DF60A fa parte di una nuova generazione di motori che impieganouna catena di distribuzione con regolazione automatica del gioco, che non necessita di alcuna manutenzione, garantendo quindi una riduzione di costi di mantenimento del motore.
L’iniezione elettronica sequenziale, il sistema di limitazione Trim & Tilt e il Lean Burn Control System sono alcune altre caratteristiche che completano un motore adatto ad una vasta gamma di imbarcazioni.
| Tipo: | 4 tempi DOHC, 3 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro |
| Cilindrata: | 941 cc. |
| Versione gambo: | TL 524 mm |
| Alesaggio per corsa: | 72,5 x 76 mm |
| Potenza fiscale: | 12 cv |
| Regime di utilizzo ottimale: | 5.300 – 6.300 giri/min |
| Sistema di alimentazione: | Elettronica multipoint Sequenziale |
| Alternatore: | 12V – 19A |
| Avviamento: | Elettrico |
| Carburante: | Benzina Senza Piombo |
| Capacità coppa olio: | 2,7 litri |
| Cambio: | A – F – R |
| Elica: | In alluminio di serie |
| Elica standard: | 3x11 1/4x15” |
| Possibilità passo elica: | 9” ÷ 17” |
| Rapporto al piede: | 2,27 : 1 |
| Dispositivo di assetto: | Trim &Tilt con Tilt Limit |
| Peso: | DF60ATL 104 kg |
| Versione gambo importate: | Lungo (TL) |






